Шайбы плоские
Шайба плоская круглая без фаски. Стандарт: ГОСТ 11371-78 / DIN 125.
| Артикул | Наименование | Покрытие | Остаток | Цена, ₽/кг |
|---|---|---|---|---|
| SHA-6-BZ | Шайбы плоские 6, без покрытия | без покрытия | под заказ | 48,50 |
| SHA-6-OC | Шайбы плоские 6, оцинкованные | оцинкованные | 130 | 60,89 |
| SHA-6-GC | Шайбы плоские 6, горячий цинк | горячий цинк | 1610 | 125,86 |
| SHA-6-A2 | Шайбы плоские 6, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | 1190 | 145,52 |
| SHA-8-BZ | Шайбы плоские 8, без покрытия | без покрытия | 680 | 112,60 |
| SHA-8-OC | Шайбы плоские 8, оцинкованные | оцинкованные | 545 | 58,88 |
| SHA-8-GC | Шайбы плоские 8, горячий цинк | горячий цинк | 2025 | 138,73 |
| SHA-8-A2 | Шайбы плоские 8, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | 1125 | 345,10 |
| SHA-10-BZ | Шайбы плоские 10, без покрытия | без покрытия | 735 | 103,70 |
| SHA-10-OC | Шайбы плоские 10, оцинкованные | оцинкованные | 1190 | 85,90 |
| SHA-10-GC | Шайбы плоские 10, горячий цинк | горячий цинк | 1070 | 62,62 |
| SHA-10-A2 | Шайбы плоские 10, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | 1490 | 403,92 |
| SHA-12-BZ | Шайбы плоские 12, без покрытия | без покрытия | под заказ | 80,20 |
| SHA-12-OC | Шайбы плоские 12, оцинкованные | оцинкованные | 1005 | 105,14 |
| SHA-12-GC | Шайбы плоские 12, горячий цинк | горячий цинк | под заказ | 64,95 |
| SHA-12-A2 | Шайбы плоские 12, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | под заказ | 369,58 |
| SHA-14-BZ | Шайбы плоские 14, без покрытия | без покрытия | 280 | 94,60 |
| SHA-14-OC | Шайбы плоские 14, оцинкованные | оцинкованные | под заказ | 74,46 |
| SHA-14-GC | Шайбы плоские 14, горячий цинк | горячий цинк | 745 | 68,05 |
| SHA-14-A2 | Шайбы плоские 14, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | 885 | 396,78 |
| SHA-16-BZ | Шайбы плоские 16, без покрытия | без покрытия | 395 | 66,90 |
| SHA-16-OC | Шайбы плоские 16, оцинкованные | оцинкованные | 890 | 102,42 |
| SHA-16-GC | Шайбы плоские 16, горячий цинк | горячий цинк | 530 | 169,88 |
| SHA-16-A2 | Шайбы плоские 16, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | под заказ | 386,24 |
| SHA-20-BZ | Шайбы плоские 20, без покрытия | без покрытия | 1615 | 121,30 |
| SHA-20-OC | Шайбы плоские 20, оцинкованные | оцинкованные | 470 | 127,91 |
| SHA-20-GC | Шайбы плоские 20, горячий цинк | горячий цинк | 1150 | 142,60 |
| SHA-20-A2 | Шайбы плоские 20, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | 130 | 277,44 |
| SHA-24-BZ | Шайбы плоские 24, без покрытия | без покрытия | 1560 | 60,20 |
| SHA-24-OC | Шайбы плоские 24, оцинкованные | оцинкованные | 385 | 125,91 |
| SHA-24-GC | Шайбы плоские 24, горячий цинк | горячий цинк | 985 | 121,99 |
| SHA-24-A2 | Шайбы плоские 24, нержавеющие А2 | нержавеющие А2 | 245 | 421,26 |
1